Bảng giá các tuyến

Bảng giá dưới đây là danh sách tổng hợp các tuyến xe đang được phục vụ, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và so sánh chi phí di chuyển giữa các hành trình. Tất cả mức giá đều được hiển thị rõ ràng theo từng dòng xe như 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ, mang lại cái nhìn trực quan và thuận tiện trong quá trình lựa chọn. Tùy theo từng thời điểm, quãng đường, loại xe và nhu cầu thực tế, mức giá có thể linh hoạt điều chỉnh để đảm bảo phù hợp nhất với khách hàng. Vì vậy, bảng giá mang tính chất tham khảo nhanh, giúp người dùng có cơ sở dự trù chi phí trước khi đặt xe. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp hoặc đặt xe theo yêu cầu cụ thể.

STT Tuyến Thời gian Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
1 Vũng Tàu - Sài Gòn 2.5 - 3 giờ | khoảng cách 95 - 110 km 800.000 - 1.400.000 900.000 - 1.500.000 Giá Liên Hệ
2 Vũng Tàu - Phan Thiết (Mũi Né) 3.5 - 4.5 giờ | khoảng cách 180 - 220 km 1.300.000 - 2.100.000 1.400.000 - 2.400.000 Giá Liên Hệ
3 Sài Gòn - Cần Thơ 3 – 4 tiếng | khoảng cách 160km – 180km 1.400.000 – 2.000.000 1.500.000 – 2.200.000 Giá Liên Hệ
4 Sài Gòn - Mũi Né 3 – 5 tiếng | khoảng cách 200km – 220km 1.300.000 - 2.100.000 1.400.000 - 2.400.000 Giá Liên Hệ
5 Vũng Tàu - Hồ Tràm 1.5 - 2 giờ | khoảng cách 40 - 60 km 500.000 - 800.000 600.000 - 1.000.000 Giá Liên Hệ
6 Vũng Tàu - Sb Tân Sơn Nhất 2.5 - 3 giờ | khoảng cách 100 - 110 km 850.000 - 1.200.000 950.000 - 1.400.000 1.900.000 - 2.600.000
7 Vũng Tàu - Long An 3 - 3.5 giờ | khoảng cách 120 - 160 km 1.200.000 - 1.800.000 1.400.000 - 2.000.000 2.300.000 - 3.200.000
8 Vũng Tàu - Tây Ninh 3.5 - 4.5 giờ | khoảng cách 150 - 200 km 1.500.000 - 2.200.000 1.700.000 - 2.500.000 2.800.000 - 3.800.000
9 Vũng Tàu - Tiền Giang 3 - 4 giờ | khoảng cách 140 - 180 km 1.400.000 - 2.000.000 1.600.000 - 2.200.000 2.500.000 - 3.500.000
10 Vũng Tàu - Bình Phước 4 - 5 giờ | khoảng cách 180 - 250 km 1.800.000 - 2.600.000 2.000.000 - 2.900.000 3.200.000 - 4.500.000
11 Vũng Tàu - Bến Tre 3.5 - 4.5 giờ | khoảng cách 160 - 200 km 1.600.000 - 2.200.000 1.800.000 - 2.500.000 2.800.000 - 3.800.000
12 Vũng Tàu - Đồng Nai 1.5 - 2 giờ | khoảng cách 70 - 120 km 600.000 - 1.200.000 700.000 - 1.400.000 1.300.000 - 2.200.000
13 Vũng Tàu - Cần Thơ 4 - 5 giờ | khoảng cách 180 - 220 km 2.300.000 – 3.300.000 2.500.000 – 3.500.000 Giá Liên Hệ
14 Vũng Tàu - An Giang 7 - 8 giờ | khoảng cách 300 - 350 km 3.500.000 - 4.800.000 4.000.000 - 5.500.000 6.500.000 - 8.500.000
15 Vũng Tàu - Nha Trang 7 - 8 giờ | khoảng cách 400 - 450 km 4.000.000 - 5.200.000 4.500.000 - 5.800.000 6.800.000 - 8.800.000
16 Vũng Tàu - Đà Lạt 5 - 6 giờ | khoảng cách 250 - 320 km 2.800.000 - 3.800.000 3.200.000 - 4.200.000 5.000.000 - 6.800.000
17 Vũng Tàu - Đức Trọng 5.5 - 6.5 giờ | khoảng cách 280 - 320 km 2.800.000 - 3.600.000 3.200.000 - 4.000.000 5.200.000 - 6.800.000
18 Vũng Tàu - Bảo Lộc 5 - 6 giờ | khoảng cách 250 - 300 km 2.700.000 - 3.500.000 3.000.000 - 3.800.000 4.800.000 - 6.200.000
19 Sài Gòn - Sóc Trăng 4 – 5 tiếng | khoảng cách 210km – 230km 1.800.000 – 2.300.000 2.000.000 – 2.500.000 Giá Liên Hệ
20 Sài Gòn - Hồ Tràm 2 – 3 tiếng | khoảng cách 110km – 130km 850.000 – 1.500.000 950.000 – 1.600.000 Giá Liên Hệ

Liên hệ ngay

Đặt xe 0812.172.272 Hotline 0812.172.272
Liên hệ nhanh
Đặt xe Đặt xe: 0812.172.272 Hotline Hotline: 0812.172.272 SMS Nhắn tin điện thoại Zalo Liên hệ qua Zalo Messenger Liên hệ qua Messenger Fanpage Liên hệ qua Fanpage WhatsApp Liên hệ qua WhatsApp Telegram Liên hệ qua Telegram Viber Liên hệ qua Viber TikTok Xem TikTok